Tarifs 2023 – Lavage extérieur
Ref | Carrosserie | Prix H.T. | Prix T.T.C. |
U | UTILITAIRE | 20.83 € | 25.00 € |
PPB | PORTEUR < 3,5T COMPLET | 27.50 € | 33.00 € |
GPA | PORTEUR +3,5T SIMPLE | 31,17 € | 37,40 € |
GPB | PORTEUR +3,5T COMPLET | 42.08 € | 50.50 € |
GPB6/4 | PORTEUR 6×4 COMPLET | 50.00 € | 60.00 € |
T | TRACTEUR COMPLET | 34.17 € | 41.00 € |
S | SEMI SEULE COMPLET | 45.83 € | 55.00 € |
EA | SEMI REMORQUE SIMPLE | 47.71 € | 57.25 € |
EB | SEMI REMORQUE COMPLET | 60.00 € | 72.00 € |
CRA | CAMION REMORQUE SIMPLE | 49.50 € | 59.40 € |
CR | CAMION REMORQUE COMPLET | 62.50 € | 75.00 € |
PV | PORTE VOITURES | 62.50 € | 75.00 € |
GPC | PORTEUR CITERNE COMPLET | 54.17 € | 65.00 € |
EC | ENSEMBLE CITERNE COMPLET | 101.67 € | 122.00 € |
BUS | BUS | 39.58 € | 47.50 € |
DNA | DECAPAGE NETTOYAGE ACIDE ENSEMBLE |
13.50 € | 16.20 € |
DNA5 | DECAPAGE NETTOYAGE ACIDE PORTEUR/TRACTEUR |
8.08 € | 9.70 € |
Liste de tarif non exhaustive.
Tarif pour véhicule routier ( bâché, carrossé )
Tarif véhicule « spéciaux » sur demande ( grumier, bétaillère, chantier…)
TOUS LES LAVAGES SONT EFFECTUES A L’EAU CHAUDE
Moyens de paiement :
- ouverture de compte
- carte bancaire
- chèque
- espèces