Tarifs lavage extérieur
Ref | Carrosserie | Prix H.T. | Prix T.T.C. |
U | UTILITAIRE | 18.33 € | 22.00 € |
PPB | PORTEUR < 3,5T COMPLET | 24.17 € | 29.00 € |
GPA | PORTEUR +3,5T SIMPLE | 27.50 € | 33.00 € |
GPB | PORTEUR +3,5T COMPLET | 37.08 € | 44.50 € |
GPB6/4 | PORTEUR 6×4 COMPLET | 42.08 € | 50.50 € |
T | TRACTEUR COMPLET | 30.00 € | 36.00 € |
S | SEMI SEULE COMPLET | 40.42 € | 48.50 € |
EA | SEMI REMORQUE SIMPLE | 42.08 € | 50.50 € |
EB | SEMI REMORQUE COMPLET | 53.33 € | 64.00 € |
CRA | CAMION REMORQUE SIMPLE | 43.75 € | 52,50 € |
CR | CAMION REMORQUE COMPLET | 55.00 € | 66,00 € |
PV | PORTE VOITURES | 55.00 € | 66,00 € |
GPC | PORTEUR CITERNE COMPLET | 44.58 € | 53.50 € |
EC | ENSEMBLE CITERNE COMPLET | 84.17 € | 101.00 € |
BUS | BUS | 35.00 € | 42.00 € |
DNA | DECAPAGE NETTOYAGE ACIDE ENSEMBLE |
11.67 € | 14.00 € |
DNA5 | DECAPAGE NETTOYAGE ACIDE PORTEUR/TRACTEUR |
7.08 € | 8.50 € |
Liste de tarif non exhaustive.
Tarif pour véhicule routier ( bâché, carrossé )
Tarif véhicule « spéciaux » sur demande ( grumier, bétaillère, chantier…)
TOUS LES LAVAGES SONT EFFECTUES A L’EAU CHAUDE
Moyens de paiement :
- ouverture de compte
- carte bancaire
- chèque
- espèces